GENERAL EXPORTCIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
Handling (AWB) | USD | $53.10 | Por AWB | 1 día |
Cargos Operativos | USD | $29.50 | Por AWB | 1 día |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
Handling | USD | $59.00 | Por HBL | 1 día |
Transmisión | USD | $53.10 | Por HBL | 1 día |
GENERAL IMPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
Manipuleo (*) | USD | $95.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 1 día |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 1 día |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 1 día |
Gastos Administrativos | USD | $55.00 | Aplicable a fletes pagaderos en destino | 1 día |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
Manipuleo (*) | USD | $90.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 1 día |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 1 día |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 1 día |
Gastos Administrativos | USD | $35.00 | Emision de B/L en destino | 1 día |
Vigencia de tarifas: 31 – JUL -2023
GENERAL EXPORTCIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling (AWB) | USD | $53.10 | Por AWB | 1 día |
Cargos Operativos | USD | $29.50 | Por AWB | 1 día |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling | USD | $59.00 | Por HBL | 1 día |
Transmisión | USD | $53.10 | Por HBL | 1 día |
GENERAL IMPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $95.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 1 día |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 1 día |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 1 día |
Gastos Administrativos | USD | $55.00 | Aplicable a fletes pagaderos en destino | 1 día |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $90.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 1 día |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 1 día |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 1 día |
Gastos Administrativos | USD | $35.00 | Emision de B/L en destino | 1 día |
Vigencia de tarifas: 31 – JUL -2023
GENERAL EXPORTCIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling (AWB) | USD | $53.10 | Por AWB | 1 día |
Cargos Operativos | USD | $29.50 | Por AWB | 1 día |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling | USD | $59.00 | Por HBL | 1 día |
Transmisión | USD | $53.10 | Por HBL | 1 día |
GENERAL IMPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $95.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 1 día |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 1 día |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 1 día |
Gastos Administrativos | USD | $55.00 | Aplicable a fletes pagaderos en destino | 1 día |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $90.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 1 día |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 1 día |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 1 día |
Gastos Administrativos | USD | $35.00 | Emision de B/L en destino | 1 día |
Vigencia de tarifas: 31 – JUL -2023
GENERAL EXPORTCIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling (AWB) | USD | $53.10 | Por AWB | 1 día |
Cargos Operativos | USD | $29.50 | Por AWB | 1 día |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling | USD | $59.00 | Por HBL | 1 día |
Transmisión | USD | $53.10 | Por HBL | 1 día |
GENERAL IMPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $95.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 1 día |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 1 día |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 1 día |
Gastos Administrativos | USD | $55.00 | Aplicable a fletes pagaderos en destino | 1 día |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $90.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 1 día |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 1 día |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 1 día |
Gastos Administrativos | USD | $35.00 | Emision de B/L en destino | 1 día |
Vigencia de tarifas: 31 – JUL -2023
GENERAL EXPORTCIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling (AWB) | USD | $53.10 | Por AWB | 1 día |
Cargos Operativos | USD | $29.50 | Por AWB | 1 día |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling | USD | $59.00 | Por HBL | 1 día |
Transmisión | USD | $53.10 | Por HBL | 1 día |
GENERAL IMPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $95.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 1 día |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 1 día |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 1 día |
Gastos Administrativos | USD | $55.00 | Aplicable a fletes pagaderos en destino | 1 día |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $90.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 1 día |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 1 día |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 1 día |
Gastos Administrativos | USD | $35.00 | Emision de B/L en destino | 1 día |
Vigencia de tarifas: 31 – JUL -2023